Hot Line: | (021) 57162219 / (021) 57162797 |
Fax: | (021) 57162529 |
E-mail: | sy57162219@126.com |
Since the 1980s, our company has devoted itself to understanding the manufacturing technology of pre-insulated insulating pipes at home and abroad, introducing advanced technology and equipment, organizing domestic high-end talents to conduct research, after more than 20 years of hard work, in line with the spirit of "excellent and perfect quality", we are among the main manufacturers of pre-insulated insulating pipes in China. Ocean (including shipbuilding) market share has reached more than 80%, and land engineering has made positive progress.
The company produces three series of pre-insulated insulation pipes:
1. Land-based direct-buried pre-insulated insulation pipe;
2. Overhead Pre-insulated Insulation Pipe on Land;
3. Pre-insulated insulating pipes for offshore engineering.
Widely used in urban heating pipeline, petrochemical industry, metallurgical power, shipbuilding and other industries of oil, steam, heating, refrigeration and other pipeline systems.
The company's product quality is excellent, and enjoys a high reputation in the domestic and foreign pre-insulated insulation pipe market. It has passed the ISO 9001 quality management system certification and the national quality and technical supervision safety license. The products have been recognized by the United States, Germany, France, Italy and the European Union and other countries successively.
The PE direct-buried insulating pipe produced by our company meets the national industry standard CJ/T114-2000, "Prefabricated insulating pipe of polyurethane foam plastic with high density polyethylene outer sheath" equivalent to European EN253 "Integrated prefabricated insulating pipe system for underground hot water pipe network consisting of working steel pipe, polyurethane insulating layer and polyethylene exterior protective pipe".
Use unit | Ship form | Number | COUNTRY | Particular year |
SHIPYARD | VESSEL | QTY | OWNER | TIME |
Shanghai Jiangnan Group | 16000DWT Passenger Liner H2307 | 1 | China, | May.2005 |
Shanghai Jiangnan | 16000DWT Passenger Liner H2308 | 1 | China, | Aug.2005 |
Shanghai Hudong China Group | 110000DWT Oil Tanker H1368A | 1 | Hong Kong | Nov.2005 |
SH.Hudong Zhonghua | 110000DWT Oil Tanker H1520A | 1 | Hong Kong | |
110000DWT Oil Tanker H1521A | 1 | Hong Kong | ||
110000DWT Oil Tanker | 6 | Hong Kong | ||
Shanghai Shenjia Shipyard | 3600DWT 1#Chemical Tanker | 1 | China, Senopec International | Feb.2007 |
Shanghai shenjia | 3600DWT 2#Chemical Tanker | 1 | China, Senopec International | Aug.2007 |
3600DWT 3#Chemical Tanker | 1 | China, Senopec International | June.2008 | |
3600DWT 4#Chemical Tanker | China, Senopec International | |||
Edward Shanghai | 6200M3 Chemical Tanker H125 | 1 | Sweden, NYNAS AB | |
Edwar shanghai | 6200M3 Chemical Tanker H126 | 1 | Sweden, NYNAS AB | |
14000DWT Chemical Tanker H119 | 1 | Sweden, TANTANK AB | ||
14000DWT Chemical Tanker H122 | 1 | Sweden, TANTANK AB | ||
14000DWT Chemical Tanker H127 | 1 | Sweden, TANTANK AB | Aug.2003 | |
14000DWT Chemical Tanker H131 | 1 | Sweden, TANTANK AB | Nov.2004 | |
13000DWT Chemical Tanker H128 | 1 | Sweden, TARBIT AB | Dec.2003 | |
15999DWT Chemical Tanker H129 | 1 | Sweden, FURETANK AB | March.2005 | |
15999DWT Chemical Tanker H130 | 1 | Sweden, FURETANK AB | March.2006 | |
20200M3 Chemical Tanker H118 | 1 | Sweden, DONSOTANK AB | Dec.2006 | |
20200M3 Chemical Tanker H124 | 1 | Sweden, DONSOTANK AB | ||
20200M3 Chemical Tanker H132 | 1 | Sweden, DONSOTANK AB | May.2007 | |
25000DWT Chemical Tanker H | ||||
25000DWT Chemical Tanker H | ||||
Shanghai Lifeng Shipyard | 2000DWT Sulphide Vessel | 1 | Japan | Dec.2005 |
Shanghai Lifeng | 20000DWT Chemical Tanker | 1 | South Korea | April.2004 |
Changxing, Zhonghai, Shanghai | Xiangyanghong 33~39# | 7 | China | Jan.2007 |
Shanghai Zhonghai | 3000DWT Sulphide Vessel | 1 | Japan | Sep.2008 |
Wuhan Qingshan Shipyard | 3750DWT 1#Oil Products Tanker | 1 | U.K, F.T. EVERARD | Feb.2004 |
Wuhan Qingshan | 3750DWT 2#Oil Products Tanker | 1 | U.K, F.T. EVERARD | Sept.2005 |
3750DWT 3#Oil Products Tanker | 1 | U.K, F.T. EVERARD | April.2006 | |
3750DWT 4#Oil Products Tanker | 1 | U.K, F.T. EVERARD | Nov.2006 | |
18500DWT 2#Chemical Tanker | 1 | Belgium, WEGA SHIPPING COMPANY LTD | Nov.2004 | |
18500DWT 3#Chemical Tanker | 1 | Germany, HANSEATIC LLOYD | April.2005 | |
18500DWT 4#Chemical Tanker | 1 | Germany, HANSEATIC LLOYD | Otc.2006 | |
18500DWT 5#Chemical Tanker | 1 | Germany, HANSEATIC LLOYD | Nov.2007 | |
19800DWT 1#Chemical Tanker | 1 | Norway, | May.2008 | |
19800DWT 2#Chemical Tanker | Norway, | |||
Nanjing Jinling Shipyard | 25000DWT 3#Chemical Tanker | 1 | Germany, | July.2002 |
Nanjing Jinglin | 25000DWT 4#Chemical Tanker | 1 | Germany, | Nov.2002 |
37300DWT 1#Chemical Tanker | 1 | Germany, RIGEL. REEDEREL GmbH | March.2003 | |
37300DWT 2#Chemical Tanker | 1 | Germany, RIGEL. REEDEREL GmbH | Sep.2003 | |
37300DWT 5#Oil Products Tanker | 1 | Germany, RIGEL. REEDEREL GmbH | Feb.2004 | |
Nanjing Shenghua Shipyard | 5200M3 1#Chemical Tanker | 1 | Belgium, SEATRENDSHIPPING N.V | Otc.2005 |
Nanjing Shenghua | 5200M3 2#Chemical Tanker | 1 | Belgium, SEATRENDSHIPPING N.V | May.2006 |
Jingjiang New Century Shipyard | 73400DWT Oil Products Tanker | 1 | Holland | March.2004 |
NCS Jinagsu | 73400DWT Oil Products Tanker | 1 | Holland | July.2004 |
Yangzhou Kangjin Shipyard | 3800DWT 2#Chemical Tanker | 1 | Sandi Arbia | Otc.2004 |
Yanghzou Kangjin | 3000DWT 1#Chemical Tanker | 1 | Turkey | Dec.2006 |
4200DWT 1#Chemical Tanker | 1 | Turkey | March.2008 | |
Yangzhou Kejin Shipyard | 7800DWT 1#Chemical Tanker | 1 | Singapore | March.2006 |
Yangzhou Kejin | 7800DWT 2#Chemical Tanker | 1 | Singapore | Aug.2006 |
7800DWT 3#Chemical Tanker | 1 | Singapore | Nov.2006 | |
7800DWT 4#Chemical Tanker | 1 | Singapore | Nov.2006 | |
7800DWT 5#Chemical Tanker | 1 | Singapore | April.2007 | |
7800DWT 6#Chemical Tanker | 1 | Singapore | March.2008 | |
7800DWT 7#Chemical Tanker | 1 | Singapore | July.2008 | |
4200DWT 1#Chemical Tanker | 1 | Jiangsu KeJin | Nov.2006 | |
3200DWT 1#Chemical Tanker | 1 | Jiangsu KeJin | Jan.2007 | |
3200DWT 2#Chemical Tanker | 1 | Jiangsu KeJin, | June.2007 | |
10000DWT 1#Chemical Tanker | 1 | Singapore, | Dec.2007 | |
10000DWT 2#Chemical Tanker | 1 | Singapore, | Feb.2008 | |
Yangzhou Jiangyang Shipyard | 12500DWT 2#Chemical Tanker | 1 | Germany, | June.2003 |
Jiangyang Jiangsu | ||||
Taixing East China Shipyard | 3500DWT 1#Chemical Tanker | 1 | Belgium, SEATRENDSHIPPING N.V | Sep.2006 |
Taixing Huadong | ||||
Zhenjiang Yaxing Shipyard | 6500DWT 3#Oil Products Tanker | 1 | Singapore, HONG LAM | Jan.2007 |
Zhenjiang Yaxing | 6500DWT 4#Oil Products Tanker | 1 | Singapore, HONG LAM | Aug.2007 |
103M(8K) 1#Oil Products Tanker | 1 | Singapore, HONG LAM | Jan.2008 | |
Zhenjiang Soap Shipyard | 110M 2#Oil Products Tanker | 1 | Singapore, HONG LAM | Feb.2007 |
Zhenjiang Suopo | ||||
Zhonghai (Jiangsu) Industry | 46000DWT 1#Chemical Tanker | 1 | China, CIS | June.2008 |
Zhonghai (Jiangsu) | 46000DWT 2#Chemical Tanker | 1 | China ,CIS | Sep.2008 |
Guangzhou Navigation Shipping Industry | 9000DWT 3#Chemical Tanker | 1 | Singapore, HONG LAM | Nov.2006 |
GuangzhouHangtong | ||||
Jiangxi Jiangxin Shipyard | 2300DWT 1#Oil Products Tanker | 1 | China | Sep.2005 |
Jiangxi Jiangxin | 2300DWT 2#Oil Products Tanker | 1 | China | July.2005 |
宁波新乐船厂 | 3600DWT 1#Chemical Tanker | 1 | China, Senopec International | Aug.2006 |
Zhejiang Xinle | 3600DWT 2#Chemical Tanker | 1 | China, Senopec International | Dec.2006 |
3600DWT 3#Chemical Tanker | 1 | China, Senopec International | Jan.2007 | |
3600DWT 4#Chemical Tanker | 1 | China, Senopec International | Dec.2007 | |
7000DWT 1#Chemical Tanker | 1 | SPAIN, TRADEWIND TANK | Sep.2007 | |
7000DWT 2#Chemical Tanker | 1 | SPAIN, TRADEWIND TANK | Jan.2008 | |
7000DWT 3#Chemical Tanker | 1 | UK , SEA ENTERPRISES MANAGEMENT LTD | April..2008 | |
7000DWT 4#Chemical Tanker | 1 | UK, SEA ENTERPRISES MANAGEMENT LTD | May..2008 | |
16500DWT 1#Chemical Tanker | 1 | TURKEY, AKSAY SHIPPING COMPANY | March.2008 | |
16500DWT 2#Chemical Tanker | 1 | TURKEY , AKSAY SHIPPING COMPANY | Aug.2008 | |
乐清东方船厂 | 9000DWT 1#Chemical Tanker | 1 | Norway, AASLY MARINE AS | Nov.2007 |
Dongfang China | 9000DWT 2#Chemical Tanker | 1 | Norway, AASLY MARINE AS | Nov.2007 |
9000DWT 3#Chemical Tanker | 1 | Norway, AASLY MARINE AS | Nov.2007 | |
9000DWT 4#Chemical Tanker | 1 | Norway, AASLY MARINE AS | Nov.2007 | |
9000DWT 7#Chemical Tanker | 1 | Norway, AASLY MARINE AS | March.20008 | |
9000DWT 8#Chemical Tanker | 1 | Norway, AASLY MARINE AS | June.2008 | |
9200DWT 1#Chemical Tanker | 1 | Norway, AASLY MARINE AS | Jan.2008 | |
安庆舟洋船厂 | 2650DWT 1#Oil Products Tanker | 1 | Belgium, SEATRENDSHIPPING N.V | May.2007 |
Anqing Zhouyang | ||||
山东西霞口船厂 | 6450DWT 1#Oil Products Tanker | 1 | Belgium, SEATRENDSHIPPING N.V | March.2008 |
Xixiakou Shandong | 6450DWT 2#Oil Products Tanker | 1 | Belgium, SEATRENDSHIPPING N.V | July.2008 |
南通明德船舶重工 | 8000DWT 1#Chemical Tanker | 1 | Denmark, KRISTIAN NORMAIN OLCSEN | Dec.2007 |
Nantong Mingde | 8000DWT 2#Chemical Tanker | 1 | Denmark, KRISTIAN NORMAIN OLCSEN | Nov.2007 |
Heavy shipyard | 8000DWT 3#Chemical Tanker | 1 | Denmark, KRISTIAN NORMAIN OLCSEN | March.2008 |
8000DWT 4#Chemical Tanker | 1 | Denmark, KRISTIAN NORMAIN OLCSEN | May.2008 | |
11000DWT 1#Chemical Tanker | 1 | Denmark, KRISTIAN NORMAIN OLCSEN | July.2008 | |
11000DWT 2#Chemical Tanker | 1 | Denmark, KRISTIAN NORMAIN OLCSEN | Aug..2008 | |
截止2008年9月30日,累计: Amount to | 107 | |||
Note: This statistic to be done on 30 Stp.2008 |
Add:1589 May 4th Highway, Fengxian Bay Town, Shanghai
Tel:021-57162219 / 57162797
Fax:021-57162529
Contacts:Mr.Yang 13901732617
E-mail:sy57162219@126.com