热线: | (021) 57162219 / (021) 57162797 |
传真: | (021) 57162529 |
邮箱: | sy57162219@126.com |
自20世纪80年代起,我公司致力于了解国内外预绝缘保温管的制造技术,并引进先进技术和设备,组织国内高端人才进行研究、经过20多年的努力拼搏,本着"质量优异完美"的企业精神,身全国预绝缘保温管主要制造商行列。在海洋(包括船舶制造业)市场的占有率达到80%以上,陆上工程得到积极的发展。
本公司生产三大系列预绝缘保温管:
1、陆上直埋式预绝缘保温管;
2、陆上架空预绝缘保温管;
3、海上海洋工程预绝缘保温管。
广泛应用于城镇供热管道、石油化工、冶金电力、船舶制造等行业的输油、蒸汽、供暖、制冷等管路系统。
本公司生产的产品质量优异,在国内外预绝缘保温管市场上享有很高的声誉,并通过了ISO9001质量管理体系认证及国家质量技术监督安全许可证,产品先后获得美国、德国、法国、意大利及欧盟等国的认可。
我公司生产的PE直埋式保温管符合国家行业标准CJ/T114-2000《高密度聚乙烯外护套聚氨酯泡沫塑料预制保温管》等效欧洲EN253《用于地下热水管网的整体式预制保温管系统由工作钢管、聚氨酯保温层和聚乙烯外护管组成的保温管》
使用单位 | 船 型 | 数 量 | 所属国 COUNTRY | 年份 |
SHIPYARD | VESSEL | QTY | 船东OWNER | TIME |
上海江南集团 | 16000DWT Passenger Liner H2307 | 1 | China, | May.2005 |
Shanghai Jiangnan | 16000DWT Passenger Liner H2308 | 1 | China, | Aug.2005 |
上海沪东中华集团 | 110000DWT Oil Tanker H1368A | 1 | Hong Kong | Nov.2005 |
SH.Hudong Zhonghua | 110000DWT Oil Tanker H1520A | 1 | Hong Kong | |
110000DWT Oil Tanker H1521A | 1 | Hong Kong | ||
110000DWT Oil Tanker | 6 | Hong Kong | ||
上海申佳船厂 | 3600DWT 1#Chemical Tanker | 1 | China, Senopec International | Feb.2007 |
Shanghai shenjia | 3600DWT 2#Chemical Tanker | 1 | China, Senopec International | Aug.2007 |
3600DWT 3#Chemical Tanker | 1 | China, Senopec International | June.2008 | |
3600DWT 4#Chemical Tanker | China, Senopec International | |||
上海爱德华 | 6200M3 Chemical Tanker H125 | 1 | Sweden, NYNAS AB | |
Edwar shanghai | 6200M3 Chemical Tanker H126 | 1 | Sweden, NYNAS AB | |
14000DWT Chemical Tanker H119 | 1 | Sweden, TANTANK AB | ||
14000DWT Chemical Tanker H122 | 1 | Sweden, TANTANK AB | ||
14000DWT Chemical Tanker H127 | 1 | Sweden, TANTANK AB | Aug.2003 | |
14000DWT Chemical Tanker H131 | 1 | Sweden, TANTANK AB | Nov.2004 | |
13000DWT Chemical Tanker H128 | 1 | Sweden, TARBIT AB | Dec.2003 | |
15999DWT Chemical Tanker H129 | 1 | Sweden, FURETANK AB | March.2005 | |
15999DWT Chemical Tanker H130 | 1 | Sweden, FURETANK AB | March.2006 | |
20200M3 Chemical Tanker H118 | 1 | Sweden, DONSOTANK AB | Dec.2006 | |
20200M3 Chemical Tanker H124 | 1 | Sweden, DONSOTANK AB | ||
20200M3 Chemical Tanker H132 | 1 | Sweden, DONSOTANK AB | May.2007 | |
25000DWT Chemical Tanker H | ||||
25000DWT Chemical Tanker H | ||||
上海立丰船厂 | 2000DWT Sulphide Vessel | 1 | Japan | Dec.2005 |
Shanghai Lifeng | 20000DWT Chemical Tanker | 1 | South Korea | April.2004 |
上海中海长兴 | Xiangyanghong 33~39# | 7 | China | Jan.2007 |
Shanghai Zhonghai | 3000DWT Sulphide Vessel | 1 | Japan | Sep.2008 |
武汉青山船厂 | 3750DWT 1#Oil Products Tanker | 1 | U.K, F.T. EVERARD | Feb.2004 |
Wuhan Qingshan | 3750DWT 2#Oil Products Tanker | 1 | U.K, F.T. EVERARD | Sept.2005 |
3750DWT 3#Oil Products Tanker | 1 | U.K, F.T. EVERARD | April.2006 | |
3750DWT 4#Oil Products Tanker | 1 | U.K, F.T. EVERARD | Nov.2006 | |
18500DWT 2#Chemical Tanker | 1 | Belgium, WEGA SHIPPING COMPANY LTD | Nov.2004 | |
18500DWT 3#Chemical Tanker | 1 | Germany, HANSEATIC LLOYD | April.2005 | |
18500DWT 4#Chemical Tanker | 1 | Germany, HANSEATIC LLOYD | Otc.2006 | |
18500DWT 5#Chemical Tanker | 1 | Germany, HANSEATIC LLOYD | Nov.2007 | |
19800DWT 1#Chemical Tanker | 1 | Norway, | May.2008 | |
19800DWT 2#Chemical Tanker | Norway, | |||
南京金陵船厂 | 25000DWT 3#Chemical Tanker | 1 | Germany, | July.2002 |
Nanjing Jinglin | 25000DWT 4#Chemical Tanker | 1 | Germany, | Nov.2002 |
37300DWT 1#Chemical Tanker | 1 | Germany, RIGEL. REEDEREL GmbH | March.2003 | |
37300DWT 2#Chemical Tanker | 1 | Germany, RIGEL. REEDEREL GmbH | Sep.2003 | |
37300DWT 5#Oil Products Tanker | 1 | Germany, RIGEL. REEDEREL GmbH | Feb.2004 | |
南京胜华船厂 | 5200M3 1#Chemical Tanker | 1 | Belgium, SEATRENDSHIPPING N.V | Otc.2005 |
Nanjing Shenghua | 5200M3 2#Chemical Tanker | 1 | Belgium, SEATRENDSHIPPING N.V | May.2006 |
靖江新世纪船厂 | 73400DWT Oil Products Tanker | 1 | Holland | March.2004 |
NCS Jinagsu | 73400DWT Oil Products Tanker | 1 | Holland | July.2004 |
扬州康进船厂 | 3800DWT 2#Chemical Tanker | 1 | Sandi Arbia | Otc.2004 |
Yanghzou Kangjin | 3000DWT 1#Chemical Tanker | 1 | Turkey | Dec.2006 |
4200DWT 1#Chemical Tanker | 1 | Turkey | March.2008 | |
扬州科进船厂 | 7800DWT 1#Chemical Tanker | 1 | Singapore | March.2006 |
Yangzhou Kejin | 7800DWT 2#Chemical Tanker | 1 | Singapore | Aug.2006 |
7800DWT 3#Chemical Tanker | 1 | Singapore | Nov.2006 | |
7800DWT 4#Chemical Tanker | 1 | Singapore | Nov.2006 | |
7800DWT 5#Chemical Tanker | 1 | Singapore | April.2007 | |
7800DWT 6#Chemical Tanker | 1 | Singapore | March.2008 | |
7800DWT 7#Chemical Tanker | 1 | Singapore | July.2008 | |
4200DWT 1#Chemical Tanker | 1 | Jiangsu KeJin | Nov.2006 | |
3200DWT 1#Chemical Tanker | 1 | Jiangsu KeJin | Jan.2007 | |
3200DWT 2#Chemical Tanker | 1 | Jiangsu KeJin, | June.2007 | |
10000DWT 1#Chemical Tanker | 1 | Singapore, | Dec.2007 | |
10000DWT 2#Chemical Tanker | 1 | Singapore, | Feb.2008 | |
扬州江扬船厂 | 12500DWT 2#Chemical Tanker | 1 | Germany, | June.2003 |
Jiangyang Jiangsu | ||||
泰兴华东船厂 | 3500DWT 1#Chemical Tanker | 1 | Belgium, SEATRENDSHIPPING N.V | Sep.2006 |
Taixing Huadong | ||||
镇江亚星船厂 | 6500DWT 3#Oil Products Tanker | 1 | Singapore, HONG LAM | Jan.2007 |
Zhenjiang Yaxing | 6500DWT 4#Oil Products Tanker | 1 | Singapore, HONG LAM | Aug.2007 |
103M(8K) 1#Oil Products Tanker | 1 | Singapore, HONG LAM | Jan.2008 | |
镇江索普船厂 | 110M 2#Oil Products Tanker | 1 | Singapore, HONG LAM | Feb.2007 |
Zhenjiang Suopo | ||||
中海(江苏)工业 | 46000DWT 1#Chemical Tanker | 1 | China, CIS | June.2008 |
Zhonghai (Jiangsu) | 46000DWT 2#Chemical Tanker | 1 | China ,CIS | Sep.2008 |
广州航通船业 | 9000DWT 3#Chemical Tanker | 1 | Singapore, HONG LAM | Nov.2006 |
GuangzhouHangtong | ||||
江西江新船厂 | 2300DWT 1#Oil Products Tanker | 1 | China | Sep.2005 |
Jiangxi Jiangxin | 2300DWT 2#Oil Products Tanker | 1 | China | July.2005 |
宁波新乐船厂 | 3600DWT 1#Chemical Tanker | 1 | China, Senopec International | Aug.2006 |
Zhejiang Xinle | 3600DWT 2#Chemical Tanker | 1 | China, Senopec International | Dec.2006 |
3600DWT 3#Chemical Tanker | 1 | China, Senopec International | Jan.2007 | |
3600DWT 4#Chemical Tanker | 1 | China, Senopec International | Dec.2007 | |
7000DWT 1#Chemical Tanker | 1 | SPAIN, TRADEWIND TANK | Sep.2007 | |
7000DWT 2#Chemical Tanker | 1 | SPAIN, TRADEWIND TANK | Jan.2008 | |
7000DWT 3#Chemical Tanker | 1 | UK , SEA ENTERPRISES MANAGEMENT LTD | April..2008 | |
7000DWT 4#Chemical Tanker | 1 | UK, SEA ENTERPRISES MANAGEMENT LTD | May..2008 | |
16500DWT 1#Chemical Tanker | 1 | TURKEY, AKSAY SHIPPING COMPANY | March.2008 | |
16500DWT 2#Chemical Tanker | 1 | TURKEY , AKSAY SHIPPING COMPANY | Aug.2008 | |
乐清东方船厂 | 9000DWT 1#Chemical Tanker | 1 | Norway, AASLY MARINE AS | Nov.2007 |
Dongfang China | 9000DWT 2#Chemical Tanker | 1 | Norway, AASLY MARINE AS | Nov.2007 |
9000DWT 3#Chemical Tanker | 1 | Norway, AASLY MARINE AS | Nov.2007 | |
9000DWT 4#Chemical Tanker | 1 | Norway, AASLY MARINE AS | Nov.2007 | |
9000DWT 7#Chemical Tanker | 1 | Norway, AASLY MARINE AS | March.20008 | |
9000DWT 8#Chemical Tanker | 1 | Norway, AASLY MARINE AS | June.2008 | |
9200DWT 1#Chemical Tanker | 1 | Norway, AASLY MARINE AS | Jan.2008 | |
安庆舟洋船厂 | 2650DWT 1#Oil Products Tanker | 1 | Belgium, SEATRENDSHIPPING N.V | May.2007 |
Anqing Zhouyang | ||||
山东西霞口船厂 | 6450DWT 1#Oil Products Tanker | 1 | Belgium, SEATRENDSHIPPING N.V | March.2008 |
Xixiakou Shandong | 6450DWT 2#Oil Products Tanker | 1 | Belgium, SEATRENDSHIPPING N.V | July.2008 |
南通明德船舶重工 | 8000DWT 1#Chemical Tanker | 1 | Denmark, KRISTIAN NORMAIN OLCSEN | Dec.2007 |
Nantong Mingde | 8000DWT 2#Chemical Tanker | 1 | Denmark, KRISTIAN NORMAIN OLCSEN | Nov.2007 |
Heavy shipyard | 8000DWT 3#Chemical Tanker | 1 | Denmark, KRISTIAN NORMAIN OLCSEN | March.2008 |
8000DWT 4#Chemical Tanker | 1 | Denmark, KRISTIAN NORMAIN OLCSEN | May.2008 | |
11000DWT 1#Chemical Tanker | 1 | Denmark, KRISTIAN NORMAIN OLCSEN | July.2008 | |
11000DWT 2#Chemical Tanker | 1 | Denmark, KRISTIAN NORMAIN OLCSEN | Aug..2008 | |
截止2008年9月30日,累计: Amount to | 107 | |||
Note: This statistic to be done on 30 Stp.2008 |
地 址:上海市奉贤海湾镇五四公路
1589号
热 线:021-57162219
021-57162797
传 真:021-57162529
联系人:杨先生 13901732617
邮 箱:sy57162219@126.com